Tee-shirt manches longues bleu bébé garçon 23 mois marque TAO
Tee-shirt manches longues bleu bébé garçon marque TAO
23 mois
Manches longues - col rond
Ecritures sur le devant du tee-shirt
100 % Coton
Guide des tailles pour les vêtements enfants et bébé
Utilisez ce guide des tailles comme référence pour choisir la taille appropriée pour vos vêtements. Veuillez noter que les mesures peuvent varier légèrement d'une marque à l'autre, il est donc conseillé de se référer aux mesures spécifiques indiquées sur chaque produit.
Pour toute question supplémentaire concernant les tailles, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous aider à trouver la taille parfaite pour vos achats.
bébé
Taille | Stature | Tour de buste (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin(cm) |
0 mois | 50 | 33 | 34 | 36 |
1 mois | 54 | 36 | 37 | 39 |
3 mois | 60 | 40 | 40 | 43 |
6 mois | 67 | 43 | 44 | 46 |
9 mois | 71 | 45 | 45 | 47 |
12 mois | 74 | 47 | 46 | 48 |
18 mois | 81 | 50 | 48 | 50 |
2 ans | 86 | 52 | 50 | 53 |
3 ans | 94 | 54 | 51 | 56 |
Fille
Taille | Stature | Tour de buste (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
2 ans | 86 | 52 | 50 | 53 |
3 ans | 94 | 54 | 51 | 57 |
4 ans | 102 | 56 | 52 | 60 |
5 ans | 108 | 58 | 53 | 63 |
6 ans | 114 | 60 | 54 | 65 |
8 ans | 126 | 64 | 56 | 70 |
10 ans | 138 | 71 | 58 | 77 |
12 ans | 156 | 78 | 60 | 84 |
garçon
Taille | Stature | Tour de buste (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
2 ans | 86 | 52 | 50 | 53 |
3 ans | 94 | 54 | 51 | 56 |
4 ans | 102 | 56 | 52 | 58 |
5 ans | 108 | 58 | 53 | 60 |
6 ans | 114 | 60 | 54 | 62 |
8 ans | 126 | 64 | 56 | 66 |
10 ans | 138 | 70 | 60 | 72 |
12 ans | 150 | 75 | 63 | 79 |
N'oubliez pas de choisir une taille légèrement plus grande, car nous savons tous que les enfants grandissent si vite !
Ce joli tee-shirt manches longues est un indispensable. Aussi léger et doux qu'élégant, il se porte aussi bien avec un pantalon, qu'un short ou encore un jogging. Ce trésor est un indispensable de la garde-robe de votre garçon